Echtile Limits | Standard Limits.(European) | EuropeanStandard No | Category |
±0.1% | 0.6%±2mm± | ISO 10545-2 | (طول و عرض) Length Widht |
10.3-10.7(10.5±2%) | 5%±0.5mm± | ISO 10545-2 | (ضخامت)Thickness |
±0.1% | 0.5%±1.5mm± | ISO 10545-2 | (یکنواختی)Straightness |
±0.09% | 0.5%±2mm± | ISO 10545-2 | (گونیا بودن) Rectangulariy |
±0.15% | 0.5%±2mm± | ISO 10545-2 | (تاب مرکز) Surface Fltness)
centre curvature) |
±0.12% | 0.5%±2mm± | ISO 10545-2 | (تاب چهار ضلع)Surface Flatness
(edge curvature) |
±0.03% | 0.5%±2mm± | ISO 10545-2 | (پیچیدگی) Surface Flatness
(Warpage curvature) |
BIa≤0.18-BIb≤0.5-0.3 | 0.5%≥ | ISO 10545-3 | (جذب آب) Water Absorption |
0.1%≥ | Not less Than1300 | ISO 10545-4 | نیروی مقاومت در برابر شکست
Breaking Strength ,inN |
41.5 MPA | Min.35 | ISO 10545-4 | (استحکام و مقاومت در برابر شکست)
Modulus of rapture,inN/MM2 |
Class-3 | Report Abrsion Class and cycles passed | ISO 10545-7 | Abrasion Resistance(Surface)
(مقاومت سایش سطح و خش پذیری) |
Class2-3 | Tst method Available | ISO 10545-9 | Thermal Shock Resistance
مقاومت شوک حرارتی |
class-A | Tst method Available | ISO 10545-13 | Resistance to Chemicals
(Acids&Alkalis) (مقاومت در برابر اسید و قلیا) |
Class-5 | Min CLASS3 | ISO 10545-14 | Resistance tiStaining |
سایز | 60*60 (ضخامت 9) |
60*60 (ضخامت 11) |
60*60 (ضخامت 14) |
80*80 (ضخامت 10) |
80*80 (ضخامت 11) |
120*60 (ضخامت 10) |
120*60 (ضخامت 10) |
120*60 (ضخامت 10) |
120*60 (ضخامت 12) |
تعداد سرامیک در کارتن (عدد) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
متراژ کارتن (متر مربع) | 1.44 | 1.44 | 1.08 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 2.16 | 2.88 | 2.16 |
وزن کارتن | 27.5 | 33.5 | 32 | 46 | 49.5 | 45.5 | 45.5 | 62 | 58 |
تعداد کارتن در پالت | 40 | 40 | 36 | 24 | 24 | 48 | 44 | 40 | 40 |
وزن پالت (کیلوگرم) | 1100 | 1340 | 1152 | 1104 | 1188 | 2184 | 2002 | 2480 | 2320 |
متراژ پالت | 57.6 | 51.84 | 38.88 | 46.08 | 46.08 | 103.68 | 95.04 | 115.2 | 86.4 |
ابعاد پالت | 108*108 | 108*108 | 108*108 | 108*108 | 108*108 | 108*108 | 108*108 | 108*108 | 108*108 |
تعداد پالت در یک کانتینر | 22 | 21 | 17 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ظرفیت کانتینر (مترمربع) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
وزن کانتینر (کیلوگرم) | 24200 | 28140 | 19584 | 23184 | 24948 | 21840 | 20020 | 24800 | 23200 |
https://www.instagram.com/echtiles/
https://echtile.com/fa/category/matte
اطلاعات فنی و بسته بندی شرکت کاشی ارم چهلستون